Les résultats du week-end du 03 et 04 octobre.
Le 5 Oct 2015
Retrouvez tous les résultats des matchs du week-end du 03 et 04 octobre.
EQUIPE | VISITEURS | CHAMPIONNAT | SCORE | V/N/D | DOM/EXT |
---|---|---|---|---|---|
U11 A | Tournoi qualif 1ere div | DEPARTEMENT | 3 matchs | 3 victoires | EXT |
U13FILLES A | LES ULIS | REGION | 53/37 | V | DOM |
U13FILLES B | SCEAUX | DEPARTEMENT | 66/15 | D | EXT |
U13 A | LOGNES | REGION | 70/32 | D | EXT |
U15 FILLES A | TREMBLAY | FRANCE | 74/32 | V | DOM |
U15 FILLES B | BOULOGNE | DEPARTEMENT | D | EXT | |
U15 A | MEUDON | DEPARTEMENT | 60/4 | V | EXT |
U17A | ASNIERES | DEPARTEMENT | 62/55 | V | DOM |
U20 A | NEUILLY | DEPARRTEMENT | 61/83 | D | EXT |
SENIORS FEM | CLICHY | DEPARTEMENT | REPORTE | ||
SENIORS N1 | TARBES/LOURDES | FRANCE | 97/96 | D | EXT |
SENIORS MASC B | BEZONS | REGION | 60/57 | D | EXT |
ANCIENS A | NOISY | REGION | 71/43 | V | DOM |
ANCIENS B | MANTES | REGION | 67/39 | V | DOM |
TOTAL : 7 VICTOIRES / 6 DEFAITES |