Tout savoir sur la phase 2
Le 20 Fév 2022
BILAN DE LA PHASE 1
Notre équipe a joué ce vendredi soir contre l’Etoile Angers Basket son dernier match de la Phase 1.
Devant un Stadium bondé et surchauffé (1200 personnes) nos joueurs n’ont pas démérité face au leader de la poule.
Longtemps malmenés, les Angevins ont montré toute leur solidité et ont finalement réussi à l’emporter.
Notre équipe termine donc à la 4eme place de la Poule A.
Paradoxalement elle a été beaucoup plus performante à l’extérieur qu’à domicile,
9 V/4D à l’extérieur et 5V/8D à domicile.
Classement NM1 Poule A*
1 | ANGERS | 48pts | 26J | 22V | 4D |
2 | POITIERS | 47 | 26 | 21 | 5 |
3 | LORIENT | 43 | 25 | 18 | 7 |
4 | RUEIL | 40 | 26 | 14 | 12 |
5 | LA ROCHELLE | 40 | 26 | 14 | 12 |
6 | CERGY | 38 | 26 | 12 | 14 |
7 | VITRE | 37 | 25 | 12 | 13 |
8 | TOULOUSE | 36 | 25 | 11 | 14 |
9 | DAX | 35 | 25 | 10 | 15 |
10 | TARBES | 35 | 24 | 11 | 13 |
11 | LES SABLES | 35 | 24 | 11 | 13 |
12 | CHALLANS | 33 | 24 | 9 | 15 |
13 | RENNES | 33 | 25 | 8 | 17 |
14 | BORDEAUX | 28 | 25 | 3 | 22 |
* le classement n’est pas définitif car il reste quelques matchs à jouer pour certaines équipes
( reports COVID ) mais cela n’aura aucun impact sur le TOP 5.
Notre équipe jouera donc le TOP 5 avec les 5 meilleures équipes de la Poule B qui sont dans l’ordre :
Le Havre,
Caen,
Lyon SO,
Mulhouse,
Chartres.
Tous les résultats entre les 5 meilleurs de chaque poule sont conservés et il restera donc 10 matchs
( 5 Aller/Retour) avec ceux de l’autre poule pour déterminer le classement final.
Classement 2e phase :
1 | ANGERS | 6V/2D | 14PTS |
2 | CHARTRES | 6/2 | 14 |
3 | POITIERS | 6/2 | 14 |
4 | MULHOUSE | 4/4 | 12 |
5 | LYON SO | 4/4 | 12 |
6 | LORIENT | 4/4 | 12 |
7 | RUEIL | 3/5 | 11 |
8 | LE HAVRE | 3/5 | 11 |
9 | CAEN | 3/5 | 11 |
10 | LA ROCHELLE | 1/7 | 9 |
Le 1er a l’issue de cette 2ème phase montera directement en Pro B.
Toutes les autres équipes seront automatiquement qualifiés pour les play-offs d’accession à la Pro B avec avantage du terrain pour les mieux classés.
Calendrier 2e phase (sous réserve de modifications de la FFBB )
Vendredi 11/03 | RUEIL / CAEN |
Mardi 15/03 | LE HAVRE / RUEIL |
Vendredi 18/03 | RUEIL / MULHOUSE |
Mardi 22/03 | CHARTRES / RUEIL |
Vendredi 25/03 | RUEIL / LYON SO |
Vendredi 01/04 | CAEN / RUEIL |
Mardi 05/04 | RUEIL /LE HAVRE |
Vendredi 10/04 | MULHOUSE / RUEIL |
Mardi 12/04 | RUEIL / CHARTRES |
Vendredi 15/04 | LYON SO / RUEIL |
Le RAC BASKET souhaite féliciter les joueurs et le staff technique et médical, pour leur qualification en poule haute
Tous nos remerciements aux bénévoles, aux supporters, à la Ville de Rueil Malmaison et aux partenaires pour leur soutien.
RDV le Vendredi 11 Mars à 20h30 au Stadium contre CAEN BC.